博勝課程簡介:
課程設置 | 課 程 內 容 | 學 費 | |
實賬班
| 會計手工做賬:企業真賬教學、制造業成本核算、利潤核算;工業會計、商業會計、服務業、餐飲業等各行業整套賬務處理、會計科目、借貸記賬法、丁字賬、記賬憑證、存貨計價方法、財產清查、固定資產清理、折扣;現金、銀行日記賬、總賬、各種明細賬;利潤表、資產負債表、試算平衡表等。 | 2200元
| |
會計電腦做賬:主要學習財務軟件如何安裝、建賬、錄入憑證、過賬、結轉損益、結賬、自動出報表、查看賬簿、打印憑證、調整報表、裝訂賬本出現錯誤如何返回更改錯賬等。 | |||
經濟法:主要學習各種常見稅法:增值稅、個人所得稅、企業所得稅、城建稅、消費稅、教育費附加等。 | |||
外賬實務
(稅務班) | 1.小企業(工業、商業、服務業等)稅務登記辦理、稅種、稅率、建帳、帳務處理、國地稅報表編制及網上申報、工商年檢等。 2.一般納稅人企業(工業、商業控制成本;合理避稅;合理開發票等)稅務登記辦理、一般納稅人資格的認定、轉正、IC卡發行領用、發票申請、增值稅票填開(標準電腦開票防偽稅控系統)、認證、抄稅、稅種、稅率、稅負、建帳、帳務處理、國地稅報表編制及稅務申報、工商年檢等、銀行年檢、代碼證年檢、企業所得稅匯算等。 3、醫保、社保、公積金等五險一金辦理、計算、申報、繳納 4、以上都是以企業真賬教學(包學到會為止) | 1900元 | |
初級會計考證 | 兩科報考費:初級會計實務 + 經濟法基礎 | 112元 | 1450元 |
兩科培訓費:初級會計實務 + 經濟法基礎 | 1200元 | ||
教材費:教材 + 習題集 | 138元 | ||
會計繼續教育 | 報名費40元/人(財政局收),代辦年檢費80元/人 | 120元 | |
電腦培訓 | Windows常用操作、Excel電子表格,PPT幻燈片,辦公軟件操作 | 1000元 |
特色課程:
會計就業班:實賬班 + 初級會計 原價3650元 優惠價3100元
會計全能班:實賬班 + 外賬實務 原價4100元 優惠價3300元
高級全能班:實賬 + 外賬 + 初級會計 原價5550元 優惠價4200元
微信咨詢:763368577